冠县波形护栏厂家发布2019年波形护栏最新报价
一个好消息一个坏消息!
好消息就是波形护栏原材料下降了,前段时间波形护栏原材料Q235带钢价格到3500元甚至3600元每吨,这段时间波形护栏原材料价格下降。
昨日全国钢坯市场价格又开始降低了。今日唐山钢坯降10元/吨,山东钢坯降20元/吨,江苏钢坯降10-30元/吨,山西地区稳。今日唐山钢市趋弱运行,钢坯整体成交一般,下游成品材价格主流稳中有降。
坏消息就是冠县波形护栏厂家又开始限产了。1组2组开始轮流限产。山东重污染天气应急预案污染天气预警等级由低到高依次为黄色预警、茄子视频橙色预警、茄子视频红色预警。黄色预警期间,启动Ⅲ级响应措施。从今天开始冠县的一些护栏板厂已经停产了,只有部分大型实体厂家在午夜夫妻一级生活片生产波形护栏,有需要波形护栏的可以直接找成年人生活片联系。
那么今日波形护栏报价是多少呢?
sb级 | |||||
序号 | 日本大片免费播放网站名称 | 型号 | 单位 | 单价/元 | 每米价格 |
1 | 波形护栏板 | 4320*506*85*3.0 | 片 | 367 | 91.74375 |
3 | 圆立柱 | 140*4.5*2540 | 支 | 167.323 | 41.83075 |
4 | 防阻块 | 178*196*400*4.5 | 个 | 50 | 12.5 |
5 | 柱帽 | 140*150 | 个 | 5 | 1.25 |
6 | 普通螺丝 | M16*40 | 个 | 1.1 | 3.3 |
7 | 普通螺丝 | M16*50 | 个 | 1.2 | 0.6 |
8 | 普通螺丝 | M16*180 | 个 | 2 | 1 |
9 | 垫片 | 76*44*4.0 | 个 | 1 | 0.25 |
合计 | 594.598 | 152.4745 | |||
4米间距每米合152/米 | |||||
高速公路防撞波形护栏报价表(sa级) | |||||
序号 | 日本大片免费播放网站名称 | 型号 | 单位 | 单价/元 | 每米价格 |
1 | 波形护栏板 | 4320*506*85*4 | 片 | 464 | 116.075 |
3 | 方立柱 | 130*130*6*2540 | 支 | 262.636 | 131.318 |
4 | 防阻块 | 200*300*290*4 | 个 | 50 | 12.5 |
5 | 普通螺丝 | M16*40 | 个 | 1.1 | 3.3 |
6 | 普通螺丝 | M16*50 | 个 | 1.2 | 1.2 |
7 | 普通螺丝 | M16*180 | 个 | 2 | 1 |
8 | 垫片 | 76*44*4.0 | 个 | 1 | 0.25 |
合计 | 782.236 | 265.643 | |||
4米间距每米合265/米 |